型 號 | SHP-080L | SHP-150L | SHP-250L | SHP-350L | SHP-450L |
---|---|---|---|---|---|
控溫范圍 | -10~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
功 率 | 800W | 900W | 1000W | 1650W | 1900W |
容 積 | 80L | 146L | 248L | 330L | 426L |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 |
外形尺寸(mm) | 530×610×1150 | 630×670×1330 | 730×760×1430 | 730×770×1740 | 730×960×1740 |
載物擱板(標配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
載物擱板可調檔數 | 9 | 14 | 17 | 25 | 25 |
價格(元) | 17280 | 20980 | 25580 | 29800 | 37800 |
※性能參數測試:在空載條件下,環境溫度20℃,環境濕度50%RH |