可程式液晶屏控制器
型 號 |
GZP-250Y GZP-250S |
GZP-350Y GZP-350S |
GZP-450Y GZP-450S |
GZP-750Y GZP-750S |
---|---|---|---|---|
控溫范圍 |
關閉光照:0~50℃ 開啟光照:10~50℃ |
|||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
光照度 | ≥20000Lux | ≥30000Lux | ≥36000Lux | ≥42000Lux |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
功 率 | 1400W | 2050W | 2200W | 3700W |
容 積 | 225L | 330L | 426L | 740L |
工作室尺寸(mm) | 600×500×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 740×770×1450 | 740×770×1755 | 740×970×1755 | 1190×1100×1780 |
載物擱板(標配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
載物擱板可調檔數 | 17 | 25 | 25 | 25 |
價格(元) |
16860 17600 |
19860 20760 |
25260 26260 |
44560 45160 |
※ 性能參數測試:在空載條件下,環境溫度20℃,環境濕度50%RH |