可程式液晶觸摸屏控制器
溫濕度控制范圍圖
型 號 | YWS-080Y | YWS-150Y | YWS-250Y | YWS-500Y |
---|---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
濕度范圍 | 50~90%RH | |||
濕度波動度 | ±5%RH | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
功 率 | 1700W | 1900W | 2600W | 3900W |
容 積 | 80L | 146L | 248L | 498L |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 700×800×890 |
外形尺寸(mm) | 890×950×1460 | 930×820×1560 | 1030×920×1660 | 1130×1160×1780 |
載物擱板(標配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
載物擱板可調(diào)檔數(shù) | 8 | 14 | 17 | 21 |
價格(元) | 31280 | 37580 | 45980 | 62780 |
※ 性能參數(shù)測試:在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |