型 號 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 溫度波動度 | 電源電壓 | 消耗功率 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 水泵流量 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKB-1906 | 1~99℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
AC220V 50HZ |
950W | 210×160×180 | 580×375×475 | 4L/min | 7180 |
DKB-2006 | -10~99℃ | 975W | 9180 | ||||||
DKB-2206 | -20~99℃ | 1050W | 595×420×480 | 10880 | |||||
DKB-2306 | -30~99℃ | 1660W | 880×520×505 | 10L/min | 15680 | ||||
DKB-1915 | 1~99℃ | 1500W | 300×250×200 | 545×435×920 | 4L/min | 8980 | |||
DKB-2015 | -10~99℃ | 1590W | 515×435×920 | 11980 | |||||
DKB-2215 | -20~99℃ | 1650W | 15680 | ||||||
DKB-2310 | -30~40℃ | 1500W | 250×200×200 | 610×570×1010 | 10L/min | 20880 | |||
DKB-2410 | -40~40℃ | 2000W | 27680 | ||||||
※ 性能參數測試:在空載條件下,環境溫度20℃,環境濕度50%RH |