![]() |
![]() |
MJP-Y型 | MJPS-Y型 |
型 號 |
MJP-150 MJP-150Y |
MJP-250 MJP-250Y |
MJP-350 MJP-350Y |
MJP-450 MJP-450Y | MJPS-150Y | MJPS-250Y |
---|---|---|---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~60℃ |
10~50℃ 運行濕度工況:15~50℃ |
||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
濕度范圍 | - | 50~90%RH | ||||
濕度波動度 | - | ±5%RH | ||||
功 率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 1500W | 1800W |
容積 | 146L | 248L | 330L | 426L | 146L | 248L |
工作室尺寸(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 630×670×1330 | 730×760×1430 | 730×770×1740 | 730×960×1740 | 695×700×1475 | 795×810×1575 |
載物擱板(標配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
載物擱板可調檔數 | 14 | 17 | 25 | 25 | 14 | 17 |
價格(元) |
9680 10960 |
11180 12460 |
15680 16960 |
22780 23960 |
24780 | 30180 |
※ 性能參數測試:在空載條件下,環境溫度20℃,環境濕度50%RH |